Diese Tabelle beschreibt den Status, die Antragstellerin und verschiedene Rahmendaten zum Antrag
Antragsteller*in: | Landesvorstand der GRÜNEN JUGEND Hamburg (dort beschlossen am: 26.09.2024) |
---|---|
Status: | Angenommen |
Antragshistorie: | Version 2 |
Antragsteller*in: | Landesvorstand der GRÜNEN JUGEND Hamburg (dort beschlossen am: 26.09.2024) |
---|---|
Status: | Angenommen |
Antragshistorie: | Version 1(09.10.2024) Version 2 |
TOP 1 Formalia
TOP 2 Rechenschaftsbericht des Landesvorstandes
TOP 3 Finanzen I
TOP 4 Leitantragsdebatte & aktuelle politische Lage
TOP 5 Satzungsänderungsanträge
TOP 6 Wahlen
TOP 7 Finanzen II
TOP 8 Arbeitsprogramm & Kampagne zur Bürgerschaftswahl
TOP 9 Verschiedene Anträge